Điều gì thực sự tạo nên giá trị sống và tiềm năng tăng trưởng của bất động sản Thủ Thiêm? Theo chúng tôi đó chính là hệ thống công trình tiện ích mang tầm vóc quốc tế. Bài viết này sẽ cập nhật chi tiết vị trí và quy mô của của các tiện ích trọng điểm, từ Quảng trường Trung tâm 20.72 ha, Nhà hát Opera đến Hồ trung tâm 40ha và Lâm viên sinh thái 150 ha, giúp Quý khách hình dung rõ nét về chuẩn mực sống tương lai tại đây.
Nhà hát giao hưởng – Opera Thủ Thiêm.
| Vị trí | lô đất 1-21, trong khu chức năng số 1 của KĐT Thủ Thiêm, ngay mặt tiền sông Sài Gòn, phía tây giáp đường Nguyễn Thiện Thành (đường bờ sông Sài Gòn), phía nam giáp quảng trường trung tâm, mặt sau công trình là tòa nhà Opera Metropole. | |
| Diện tích đất | 20.354m2 (2.3 ha) | |
| Quy mô công trình | có chiều cao tối đa 48m (tương đương 10 tầng) | |
| Chức năng | Nhà hát Opera Thủ Thiêm được lựa chọn phương án kiến trúc của công ty GMP International GmbH (Đức) có mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, tổng diện tích 24.000m2 với sức chứa lên đến 1.700 chỗ ngồi. Cầu đi bộ Thủ Thiêm ngay sát bên sẽ nối trực tiếp Nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm với phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1), công trình hứa hẹn sẽ mang tầm vóc quốc tế, sánh ngang với Opera Sydney (Úc) hay Esplanade (Singapore). | |
Trung tâm triển lãm quy hoạch TPHCM.
| Vị trí | lô đất 1-19, trong khu chức năng số 1 Thủ Thiêm.Giáp với quảng trường Thủ Thiêm, mặt trước là đường Nguyễn Thiện Thành ven sông Sài Gòn, mặt sau là đại lộ Trần Bạch Đằng, gần cánh đồng hoa hướng dương & đình thần An Khánh. | |
| Diện tích đất | 5.993m2. | |
| Quy mô công trình | cao 31m gồm 5 tầng nổi + 1 tầng hầm, tổng diện tích 18.000m2 | |
| Chức năng | Kiến trúc của tòa nhà quy hoạch Thủ Thiêm gồm hai khối đặt nghiêng, chụm vào nhau trên không gian thông tầng rộng lớn, tạo thành hình tam giác. Công trình là nơi trưng bày các đề xuất quy hoạch, lịch sử phát triển của TPHCM & Thủ Thiêm để người dân, du khách và giới chuyên môn… đến tham quan, giao lưu. Công trình còn mang tính biểu tượng của khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án có vốn đầu tư 800 tỷ, được khởi công năm 2013 do nhà thầu Cty cổ phần thương mại Tam Đại Kim thực hiện, sau khi xong phần thô vào năm 2017 thì ngưng. Đến tháng 08/2024 thì tiếp tục được Cty cổ phần Tập đoàn 202 thực hiện gói thầu lắp dựng vách kính, mặt dựng của công trình. | |
Trung tâm hội nghị triển lãm Thủ Thiêm.
| Vị trí | lô đất 1-20, khu chức năng số 1 Thủ Thiêm, một mặt tiếp giáp sông Sài Gòn, mặt còn lại giáp đường Nguyễn Thiện Thành, phía trước của căn hộ Galleria Thủ Thiêm. | |
| Diện tích đất | 51.114m2 (5.1 ha). | |
| Quy mô công trình | chiều cao tối đa 48m (tương đương 10 tầng) | |
| Chức năng | Công trình dự kiến có hình “cánh hoa sen”, là nơi tổ chức các sự kiện, các hoạt động hội nghị triển lãm có quy mô lớn, đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế của TP.HCM. Theo quy hoạch sẽ có cầu đi bộ bắc qua đường Nguyễn Thiện Thành để kết nối khu hội nghĩ triển lãm với khu phức hợp khách sạn 6 sao. Khép kín các khâu tổ chức sự kiện, hội nghị cấp cao với nơi lưu trú, ăn uống cho khách tham dự. | |
Quy hoạch khu khách sạn 6 sao Thủ Thiêm.
| Vị trí | lô đất 1-12, khu chức năng số 1 Thủ Thiêm, sở hữu 2 mặt tiền đường Nguyễn Thiện Thành & Trần Bạch Đằng, Thủ Thiêm; giáp với kênh số 1 và 2 toà căn hộ The Galleria, The Crest của dự án Metropole Residence. | |
| Diện tích đất | 32.069 (3.2 ha) | |
| Quy mô công trình | Dự kiến gồm 5 block nhà (1 lbock cao 10 tầng; 2 block cao 15 tầng; 1 block cao 20 tầng) | |
| Chức năng | Theo quy hoạch công trình có hơn 2 tầng hầm, trong đó có 1 tầng hầm được kết nối trực tiếp vào khu thương mại ngầm Thủ Thiêm. Ngoài ra, trong dự án Eco Smart Thủ Thiêm của tập đoàn Lotte cũng có quy hoạch khu khách sạn 6 tại lô đất số 2A Thủ Thiêm, nhưng chưa được chủ đầu tư công bố thông tin chi tiết. | |
Bảo tàng Thủ Thiêm.
| Vị trí | lô đất 3-17, trong khu chức năng số 3 Thủ Thiêm, ngay mặt tiền đường Trần Bạch Đằng & công viên ven sông Sài Gòn 3.7 ha, liền kề giai đoạn 2 của dự án The River. | |
| Diện tích đất | 17.975m2 (~ 1.8 ha) | |
| Quy mô công trình | chiều cao 4 tầng. | |
| Chức năng | Thông tin mới nhất thì UBND TP.HCM đã đồng ý chuyển địa điểm xây dựng bảo tàng TP.HCM từ lô 3 – 17 trong KĐT Thủ Thiêm về khu công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc tại quận 9 (Tp Thủ Đức) với quy mô diện tích khoảng 8 ha do diện tích đất tại Thủ Thiêm quá nhỏ (1.8 ha). Hiện tại, quy hoạch Thủ Thiêm vẫn chưa cập nhật thông tin mới về công năng sử dụng của lô đất 3-17 này. | |
Tòa nhà 88 tầng Thủ Thiêm.
| Vị trí | Lô đất số 2-13 của khu chức năng số 2 Thủ Thiêm, thuộc dự án Empire City Thủ Thiêm. Vị trí này tiếp giáp với đường Trần Bạch Đằng và Mai Chí Thọ quận 2. | |
| Diện tích đất | 4.43 ha; gồm 3 tòa nhà trong cùng 1 lô đất như sau: | |
| Quy mô công trình |
| |
| Chức năng | Tháp quan sát Thủ Thiêm có chiều cao 333m với 88 tầng. Khi hoàn thành, Empire 88 Tower sẽ lọt top những tòa nhà cao nhất TPHCM. Tuy nhiên, tòa nhà Landmark 81 vẫn giữ được danh hiệu số 1 khi có chiều cao 461m. | |
Cung thiếu nhi Thủ Thiêm.
| Vị trí | lô đất 5-2, trong khu chức năng số 5 Thủ Thiêm, ngay mặt tiền đường Trần Bạch Đằng & công viên ven sông Sài Gòn 3.7 ha, liền kề giai đoạn 2 của dự án The River. | |
| Diện tích đất | 39.877m2 (~ 4 ha) | |
| Quy mô công trình | 1 tầng hầm + 10 tầng nổi. Tổng diện tích xây dựng bao gồm hầm là 36.650 m2. | |
| Chức năng | Cung thiếu nhi TPHCM có tổng mức đầu tư 1.124 tỷ, dự kiến hoàn thành cuối năm 2028. Khi hoàn thành, đây sẽ là điểm đến đầy hấp dẫn cho các bé vui chơi, giải trí và học tập. Trong tương lai, đây là nơi tổ chức các hoạt động thiếu nhi quy mô khu vực và quốc tế. Tòa nhà cung thiếu nhi TPHCM được phân chia với các công năng như sau:
Ngoài ra, dự án còn có sân khấu ngoài trời kết hợp quảng trường nước chứa 1.207 chỗ. | |
Quảng trường trung tâm Thủ Thiêm.
| Vị trí | Kế bên tòa nhà Opera Thủ Thiêm & trung tâm thông tin quy hoạch Thủ Thiêm, liền kề cầu đi bộ bắc từ Bến Bạch Đằng quận 1 sang công viên bờ sông Thủ Thiêm (giao giữa đường Nguyễn Thiện Thành và N14) | |
| Diện tích đất | 20.72 ha | |
| Vốn đầu tư | 1.793 tỷ đồng. | |
| Chức năng | Quảng trường có chiều dài 700m tính từ bờ sông, chiều rộng từ 80 – 200m tùy đoạn, kết hợp cùng công viên bờ sông Sài Gòn (từ trung tâm triển lãm phía trước tòa nhà Galleria Metropole đến cầu đi bộ Thủ Thiêm) có chiều dài 2km, quy mô 9.05 ha. Từ đó hình thành nên quảng trường lớn nhất VN có tổng diện tích gần 30 ha. Hơn nữa, quảng trường Thủ Thiêm còn kết nối với bến Bạch Đằng quận 1 bởi cầu đi bộ dài 720m hình lá dừa nước, có tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng. Từ đó tạo nên sự kết nối giữa hai không gian văn hóa lịch sử: Quận 1 và TP Thủ Đức. | |
Lâm viên sinh thái thủ thiêm
| Vị trí | Thuộc khu chức năng số 8 Thủ Thiêm, tại vùng châu thổ phía Nam của bán đảo Thủ Thiêm. Liền kề khu đô thị Empire City & khu đô thị Sala Thủ Thiêm. | |
| Diện tích đất | 150 ha | |
| Vốn đầu tư | 6.400 tỷ đồng. | |
| Chức năng | Theo đồ án quy hoạch, vùng châu thổ phía nam có diện tích 150 ha, thuộc khu chức năng số 8 Thủ Thiêm với: khu lâm viên sinh thái, khu nghỉ dưỡng sinh thái, khu công viên giải trí và khu viện nghiên cứu. Trong đó, riêng khu lâm viên sinh thái và công viên có quy mô 128 ha được bao bọc bởi sông Sài Gòn, trong đó đường Bùi Thiện Ngộ có chiều dài 2.5km uốn vòng cung bao quanh KĐT Sala kế bên cạnh là tuyến chính đi xuyên qua khu lâm viên này. Thông tin mới nhất là tập đoàn Trường Hải (Thaco) đề xuất đầu tư quảng trường trung tâm, công viên bờ sông và lâm viên sinh thái quy mô hơn 177 ha tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Nếu được thực hiện, đây sẽ là công viên lớn thứ 2 của TPHCM sau công viên Sài Gòn Safari rộng 485 ha ở huyện Củ Chi. | |
Hồ trung tâm Thủ Thiêm.
| Vị trí | Tiếp giáp với cung thiếu nhi TPHCM & quảng trường Thủ Thiêm. Hồ được bao bọc bởi đường Tố Hữu & đại lộ Mai Chí Thọ. | |
| Diện tích đất | 40 ha | |
| Vốn đầu tư | Đang cập nhật. | |
| Chức năng | Hồ có vị trí ngay trung tâm của Thủ Thiêm, đóng vai trò điều hòa sinh thái, góp phần kiểm soát ngập lụt và duy trì hệ sinh thái của vùng châu thổ phía Nam Thủ Thiêm. Đây còn là không gian mở, phục vụ nhu cầu giải trí, thể thao và thư giãn cho cư dân Thủ Thiêm và du khách đến với TPHCM. Hồ Thủ Thiêm là nơi giao hòa giữa thiên nhiên và đô thị hiện đại. Các công trình ven hồ có chiều cao xây dựng thấp dần về phía mặt nước, tạo độ mở và tầm nhìn rộng lớn, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và tận hưởng không gian xanh mát. | |
Quy hoạch bến du thuyền Thủ Thiêm.
| Vị trí | lô đất 7-2, trong khu chức năng số 7 Thủ Thiêm, ngay mặt tiền Mai Chí Thọ, một mặt tiếp giáp với sông Sài Gòn, đối diện bên kia đường là dự án New City Thủ Thiêm. | |
| Diện tích đất | 5.46 ha | |
| Quy mô công trình |
| |
| Chức năng | Đây là công trình vẫn đang trong giai đoạn quy hoạch và chưa có thêm thông tin về triển khai xây dựng, do nhiều người thường nhầm lẫn với bến tàu thủy Thủ Thiêm (waterbus Thủ Thiêm) ngay bên bờ sông Sài Gòn gần cầu Ba Son. | |
Khu thương mại ngầm Thủ Thiêm.
| Vị trí | Tầng hầm B1 của các lô đất 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, chạy ngầm bên dưới đường Trần Bạch Đằng & kết nối trực tiếp với ga ngầm của tuyến Metro số 2. | |
| Diện tích đất | Đang cập nhật. | |
| Quy mô công trình | dài khoảng 1.5km. | |
| Chức năng | Khu phố thương mại ngầm Thủ Thiêm có chiều dài khoảng 1.5km bên dưới đường Trần Bạch Đằng, kết nối vào hầm B1 của các lô đất 2-5, 2-6, 2-7, 2-8. Đồng thời, phố thương mại Thủ Thiêm này còn kết nối vào nhà ga của tuyến Metro số 2, quảng trường Thủ Thiêm và các dự án lân cận, từ đó hình thành nên một không gian mua sắm độc đáo dưới lòng đất của khu Thủ Thiêm. | |
Khác biệt hoàn toàn với những khu đô thị khác, các công trình tiện ích tại Thủ Thiêm được quy hoạch để trở thành những biểu tượng văn hóa và giải trí của cả thành phố. Sự hiện diện của Nhà hát giao hưởng Opera, Trung tâm triển lãm, Tháp quan sát 88 tầng hay Quảng trường ven sông lớn nhất Việt Nam… không chỉ phục vụ cư dân, mà còn định hình một phong cách sống thượng lưu, giàu trải nghiệm.
Đây chính là giá trị vô hình nhưng đắt giá nhất, là lý do tại sao bất động sản Thủ Thiêm luôn được giới tinh hoa săn đón. Cơ hội tốt nhất luôn dành cho những người đi trước. Đừng chờ đợi, hãy liên hệ ngay với Mr. Xương – 0909 000 281 tại Thuthiemsala.vn để được tư vấn về những dự án đang hot nhất thị trường.



